同時購入商品
まとめてカートに入れる場合は必要な商品にチェックしてください。数量はカート内でも変更できます。
商品名 | イメージ | 詳細 | 販売価格(税込) | まとめてカートに入れる | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーポップボード SL-VB200 | ![]() |
塩化ビニール樹脂(発泡品) |
定価:¥8,800 ¥7,200 |
数量
|
|||
本体とチェックした商品を
|
商品情報
本体の使いやすさそのままに、編集ソフトに便利機能が追加!
案内表示・看板の作成に最適!エコノミーモデル
PM-100W2
【新機能】
・編集ソフト「Bepop PCEX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載
表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。
・アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用
・対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、Data Matrix を追加
※新BepopPC EXは、旧機種(CPM-100SH3、CPM-100SH2、CPM-100SH、CPM-100H5、CPM-100H4、CPM-100H?V、PM-100W)でも使用可


※(1)切り文字、(2)縁取り、プロセスカラー印字は【PM-100W2】非対応です。




◆商品仕様
商品名 | PM-100W2 |
品番 | IL90215 |
JANコード | 4902870 863739 |
印字方式 | 熱転写方式 |
印字密度 | 203dpi |
印字速度 | 25mm/秒 |
カット速度 | 最大120mm/秒 |
カッティング分解能 | 0.025mm/ step |
最大作画範囲 | 100×2,000(mm) |
インターフェイス | USBポート×1(Ver2.0フルスピード) |
電源 | AC100V±10% 50/60HZ |
消費電力 | 85W |
使用環境 | 温度:10℃?35℃ 湿度:35%?80%(但し結露しないこと) 湿度 60%以上は27℃以下を推奨 |
外形寸法 | 横330mm×縦320mm×高さ320mm |
質量 | 9kg(本体のみ) |
付属品 | ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド |
カッティング機能 | 枠カット |
※ラミネートリボンをご使用の場合、一回の総印刷長さは2m以内となります。
※高温多湿環境下でのご使用は避けて下さい。
※消耗品によっては使用環境が変わることがあります。
本機及び添付ソフトが動作する環境は、次の通りです。
【コンピュータ】 DOS/V機専用
【OS】 Windows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
【CPU・メモリ・HDD】 上記日本語版OSが推奨するスペック以上であること。
【その他】 CD-ROMドライブが使用できること 。USBポートが使用できること。
※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。※動作環境はOSにより異なります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
選べる4機種、あなたに必要な機種は、どれ?
機種名 | CPM-200 | CPM-100SH4 | CPM-100H6 | PM-100W2 | |
![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | ![]() 詳細はこちら | ||
機能比較表 | |||||
印字密度 | 300dpi | 600dpi | 400dpi | 203dpi | |
最大作画幅 | 200mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
印字速度 | 25mm/秒 | 50mm/秒 | 25mm/秒 | 25mm/秒 | |
接続方法 | LAN・USB | LAN・USB | LAN・USB | USB | |
プロセスカラー印刷 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
枠カット(5種類) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
切文字 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
縁取り | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
手張りラミネート | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
UL消耗品 | × | 〇 | 〇 | × | |
用途適正 | |||||
各種表示物 | ◎ | 〇 | 〇 | △ | |
製品ラベル作成 | △ | ◎ | 〇 | △ | |
社内ラベル作成 | 〇 | ◎ | 〇 | △ | |
商品仕様 | |||||
品番 | IL90135 | IL90217 | IL90216 | IL90215 | |
JANコード | 4902870799663 | 4902870863753 | 4902870863746 | 4902870863739 | |
印字方式 | 熱転写方式 | ||||
カット速度 | 最大120mm/秒 | ||||
分解能 | 0.025mm/step | 0.014mm/step | 0.025mm/step | ||
最大作画範囲 | 200×2,000(mm)2分割作画時:最大390×2000mm | 100×2,000(mm) | |||
インターフェース | USBポート×1(ver2.0フルスピード) LANポート×1(10baseT/100baseTX) | USBポート×1(ver2.0フルスピード) | |||
電源 | AC100V±15% 50/60Hz | AC100V±10% 50/60Hz | |||
消費電力 | 150W | 70W | 85W | ||
仕様環境 | 温度:10?35度/湿度35?80%(但し結露しないこと)湿度60%以上は27度以下を推奨 | ||||
外形寸法 | H317×W425×D315(mm) | H320×W330×D320(mm) | |||
質量 | 15.5kg(本体のみ) | 9.5kg(本体のみ) | 9.5kg(本体のみ) |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円