





SAMSUNG サムスン デジタルサイネージ QM50C スタンダード 50インチ
¥151,000 (税込)
この商品について
入金確認後 1週間~10日前後
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
商品情報
SAMSUNG サムスン デジタルサイネージ QM50C スタンダード 50インチ
項目 | 詳細 | |
製品名 | QM50C | |
種類 | Stand Alone | |
サイズ | 50インチ | |
解像度 | 3840x2160(16:9) | |
画素ピッチ(mm) | 0.285 x 0.285 | |
有効表示領域(mm) | 1095.84(H) x 616.41(V) | |
輝度輝度(最大値) | 500 cd/m2 | |
コントラスト比(標準値) | 4000:1 | |
設置方向 | 縦置き・横置き | |
パネル仕様 | VA | |
視野角 | 178°/178°(上下・左右) | |
表示色 | 16.7M | |
応答速度 | 10ms | |
OSバージョン | Tizen 7.0 | |
使用時間 | 24時間/日、7日/週 | |
Haze値 | 25% | |
内蔵Speaker | 10W 2ch | |
入力端子 | DisplayPort | Display Port 1.2 (1) |
HDMI入力 | HDMI 2.0 x 3 | |
HDCP規格 | HDCP 2.2 | |
USB | USB 2.0 x 2 | |
Audio | - | |
LanIn | RJ45 x1 | |
出力端子 | DisplayPort | - |
HDMI出力 | - | |
Audio | Stereo mini Jack | |
USB | - | |
WiFi / BT | 内蔵/内蔵 | |
EXTERNAL CONTROL | RS232C (In/Out), RJ45 (In共通) | |
Power | 電源入力/Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
最大消費電力(W) | 132W | |
標準消費電力(W) | 84W | |
待機電力 | 0.5W以下 | |
外観特性 | 外形寸法(mm) | 1124.1 x 644.8 x 28.5 |
梱包状態(mm) | 1246 x 761 x 131 | |
重量(Kg) | 11.8 | |
梱包時重量(Kg) | 14.9 | |
VESA規格 | 200 X 200 | |
VESA Mount Screw, | M8, 12~14mm | |
Protection Glass | - | |
ベゼル幅 | 11.5(Even) | |
使用環境条件 | 動作周辺温度 | 0℃~ 40℃ |
動作周辺湿度 | 10~80% (結露なきこと) | |
Key | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 | |
内部CPU | CA73 1.6GHz Quad-Core | |
Special H/W | 2nd Gen. B2B Design Center IR 温度センサー アンビエントセンサー Auto Level Wi-Fi(2.4/5.0GHz dual) & BT |
|
設置方向 | 縦置き・横置き | |
内蔵記録メモリ | 16 GB(10 GB available) | |
IP等級(防塵防水等級) | IP5x | |
安全規格 | IEC 60950-1, 62368-1 | |
EMC | FCC Class B | |
Environment | ENERGY STAR 8.0, EPEAT | |
付属 | クイックセットアップガイド, 保証書,電源コードRS232C(IN) Gender赤外線リモコン & リモコン用電池(単4x2) | |
メーカー保証 | 3年保証 |
*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

拡大はこちらをクリック
カテゴリ一覧
送料無料
送料無料でお届けします。
※一部地域・大型商品を除く
お支払い方法
各種発行
各種発行いたします。
ご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせ可能です。
営業時間: 平日9:30〜17:00
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |