

































(納期要確認) パナソニック 液晶プロジェクター PT-MZ782JW
¥1,133,000 (税込)
この商品について
寸法
561×224×439 mm (脚最小、突起部含まず)
値をチェックする質量
約18.6 kg
値をチェックする40~400 型、60~400 型(ET-ELW22 使用時)、100~400 型(ET-ELU20 使用時)(アスペクト比 16:10)
値をチェックする入力解像度
WUXGA(1920 ×1200 ドット)
値をチェックする
最大輝度
7500lm
値をチェックする納期確認必要商品(取り寄せ・受注生産等)
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品情報














■仕様
PT-MZ782J | |
プロジェクタータイプ | 液晶プロジェクター |
表示方式 | 透過型液晶パネル3 枚、3 原色方式 |
表示素子 | |
素子サイズ | 0.76 型(アスペクト比 16:10) |
駆動方式 | アクティブマトリクス方式 |
画素数 | 2,304,000 画素(1920 x 1200 ドット)x 3 枚 |
光源 | レーザーダイオード |
光出力[1][2] | 7,500 lm |
光出力(ANSI) | - |
光出力半減時間 | |
ノーマル[3] | 20,000 時間[ノーマル] |
ECO[3] | 24,000 時間[ECO] |
静音[3] | 20,000 時間[静音] |
解像度 | WUXGA(1920 x 1200 ドット) |
コントラスト比(全白 / 全黒)[1] | 3,000,000:1(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]または[2]に設定、HDMITM 信号入力時) |
投写画面サイズ | 40 ~ 400 型、60 ~ 400 型(ET-ELW22 使用時)、100 ~ 400 型(ET-ELU20 使用時)(アスペクト比 16:10) |
周辺照度比[1] | 85% |
レンズ | 電動ズーム(スローレシオ:1.61 ~ 2.76:1)/電動フォーカス F=1.7 ~ 2.3、f=26.8 mm ~ 45.5 mm(標準レンズ装着時。オプションレンズ[別売品]も装着可能) |
レンズシフト | |
上下 | ±67 %(電動)(ET-ELW22 使用時:±60 %、ET-ELU20 使用時:±50 %) |
左右 | ±35 %(電動)(ET-ELW22 使用時:±30 %、ET-ELU20 使用時:±24 %) |
台形ひずみ補正角度 | 垂直:±25 °(ET-ELW21/ET-ELW22 使用時:±22°、ET-ELU20 使用時:±5 °) 水平:±30 °(ET-ELW21/ET-ELW22 使用時:±15°、ET-ELU20 使用時:±0 °) |
投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360 °設置フリー) |
接続端子 | |
HDMI 入力 | HDMITM x 3 系統(HDCP 2.3 対応、Deep Color 対応、4K/60p 信号入力対応 [4])、CEC 対応 |
コンピューター入力(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15P x 1 系統(メス型)(RGB/YPBPR/YCBCR 信号) |
コンピューター出力(D-SUB 15pin) | D-sub HD 15P x 1 系統(メス型)(RGB/YPBPR/YCBCR 信号) |
音声入力 (M3 ステレオミニジャック) | M3 ステレオミニジャック x 1 系統 |
音声出力(M3 ステレオミニジャック) | M3 ステレオミニジャック x 1 系統 |
MULTI PROJECTOR SYNC 出力 | D-sub 9P x 1 系統(オス型)、連結制御用 |
SERIAL / MULTI-PROJECTOR SYNC 入力 | D-sub 9P x 1 系統(メス型)、外部制御用、連結制御用(RS-232C 準拠) |
リモート 1 入力 | M3 ステレオミニジャック x 1、ワイヤードリモコン用 |
リモート 2 入力 | D-Sub 9P x 1(メス型)、外部制御用(接点制御) |
デジタルリンク入力 / LAN | RJ-45 x 1、ネットワーク/デジタルリンク接続用(HDBase-TTM準拠)、PJLinkTM[Class 2]、100Base-TX、Art-Net、HDCP 2.3、Deep Color 対応、4K/60p 信号入力対応 [4] [5] |
LAN | RJ-45 x 1、ネットワーク接続用、PJLinkTM(Class 2)、10Base-T、100Base-TX、Art-Net 対応 |
DC出力 | USB タイプ A x 1、給電専用(DC 5 V、最大2 A) |
使用電源 | AC 100 V、 50/60 Hz |
最大消費電力[6] | 435 W (4.7 A)(445 VA) |
オンモード消費電力 | |
ノーマル[6] | 385 W[ノーマル] |
ECO[6] | 275 W[ECO] |
静音[6] | 275 W[静音] |
キャビネット | 樹脂成型品 |
フィルター | あり |
フィルターメンテナンス目安時間 | 約20,000 時間 |
騒音 | |
ノーマル[1] | 32 dB[ノーマル] |
ECO[1] | 32 dB[ECO] |
静音[1] | 26 dB[静音] |
外形寸法 | |
横幅 x 高さ x 奥行 | 561 x 224 x 439 mm (脚最小、突起部含まず) |
質量[7] | 約18.6 kg |
使用環境条件 | |
使用環境温度[8] | 0 ~ 45 °C |
使用環境湿度(非結露) | 20 ~ 80 % |
対応ソフトウェア | ロゴ転送ソフトウェア、プロジェクターネットワーク設定ソフトウェア、複数台監視制御ソフトウェア、Smart Projector Control(iOS/AndroidTM版)、幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア [9] |
メーカー保証 | 3年/20000時間保証 |
脚注
1. 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 B に基づいています。
2. [映像モード]を[ダイナミック]、[光源電力]を[ノーマル]に設定時。
3. [映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[2]に設定、IEC62087:2008 ブロードキャストコンテンツ投写の条件下で、光出力が半減するまでの使用時間です。使用条件や使用環境によって光出力半減時間は異なります。
4. 4K 信号を入力する場合、映像はWUXGA(1920 x 1200 ドット)にリサイズされます。
5. 4K/60p または4K/50p 信号をデジタルリンク端子から入力する場合、対応フォーマットはYPBPR 4:2:0 のみです。
6. 測定方法、測定条件については、JIS X 6911:2021 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。オンモード消費電力は環境条件、周囲温度 25 °C 、標高700 mの条件にて測定しています。
7. 平均値です。各製品で異なる場合があります。
8. 海抜2,700 m 以上の場所ではご使用いただけません。使用環境温度が次に示す値以上になると、プロジェクターを保護するために光出力が低下することがあります。海抜700 m 未満で使用する場合は36 °C 、海抜700 m 以上~1,400 m 未満で使用する場合は34 °C 、海抜1,400 m 以上~2,100 m 未満で使用する場合は32 °C 、海抜2,100 m 以上~2,700 m 未満で使用する場合は30°C 。
9. 本シリーズで「幾何学歪補正・設置調整ソフトウェア」をお使いの場合、一部機能は非対応になります。
カテゴリ一覧
送料無料
送料無料でお届けします。
※一部地域・大型商品を除く
お支払い方法
各種発行
各種発行いたします。
ご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせ可能です。
営業時間: 平日9:30〜17:00
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |