



リコー RICOH PJ WUL6760
¥444,435 (税込)
この商品について
メーカー直送品*納期約1~2週間程度
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品情報
代引き不可*送料無料*メーカー直送
明るい教室や会議室でも見やすい鮮明な映像を投映
デスクトップに設置した状態で、実用的な120型の投映を実現する、ワイドな光学レンズシフト機能を搭載しています。




■ 製品スペック
型番 | RICOH PJ WUL6760 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514934 | ||||
JANコード | 496131197785 5 | ||||
光学系 | 方式 | 液晶透過型3板式 | |||
最大表示解像度 | 1,920×1,200 | ||||
パネル | サイズ | 0.64型(16:10) | |||
画素数 | 2,304,000画素 | ||||
出力光束(明るさ)*1 | 標準モード | 6,000lm | |||
エコモード | 標準モードの約50% | ||||
コントラスト比(全白/全黒)*1*2 | 2,500,000:1 | ||||
投写レンズ | ズーム/フォーカス | 手動ズーム(1.6倍)/手動フォーカス | |||
投写距離比 | 1.2~2.0 | ||||
レンズシフト | 上下(手動):+0.6V/左右(手動):±0.29H | ||||
光源 | レーザーダイオード | ||||
- | 光出力半減時間(目安) | 20,000時間 | |||
画面サイズ(投写距離) | 60~200型(1.56-8.58m) | ||||
電気系 | 色再現性 | 約10億7,300万色 | |||
台形歪み補正機能 | タテ:自動、ヨコ:手動 | ||||
- | 補正角度 | タテ:±30°、ヨコ:±30° | |||
最大入力解像度 | アナログ信号 | 1,920×1,200 | |||
デジタル信号 | 3,840×2,160(60Hz) | ||||
入出力端子 | 映像端子 | 入力 | アナログRGB信号(ミニD-Sub15pin) | ● | |
HDMI信号 (Type-A) |
HDMI2.0, HDCP2.2 | ● | |||
HDMI1.4, HDCP1.4 | ● | ||||
HDBaseT(RJ45) | ● | ||||
USB Type-C(DP altモード対応) | ー | ||||
出力 | アナログRGB信号(ミニD-Sub15pin) | ● | |||
音声端子 | 入力 | ステレオミニ | ● | ||
出力 | ステレオミニ | ● | |||
メモリ | USB Type-A | ● | |||
USBポート(電源出力) | 電源供給 5.0V | USB Type-A(2.0A) | |||
ネットワーク投映端子 | 有線LAN(RJ45) | - | |||
無線LAN | - | ||||
制御端子 | 有線LAN(RJ45) | ●(PJLink対応) | |||
PCコントロール(D-Sub9pin) | ● | ||||
スピーカー | 16Wx1 | ||||
一般 | 使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | ||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
消費電力 | 稼働時 | 光源設定:標準 | 最大 315W | ||
待機時 | 通常待機モード 0.4W以下(ネットワークスタンバイ「切り」時、100V) |
||||
外形寸法 | 突起部含まず | 405×358×137mm | |||
質量 | 約7.7kg | ||||
設置方法 | 床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面 | ||||
騒音 | 標準 | 最大37dB(A) | |||
エコ | 最大27dB(A) | ||||
付属品 | 本体同梱品 | ケーブル | HDMIケーブル | 1.5m | |
電源ケーブル | 1.8m | ||||
リモコン | ●(ID非対応) | ||||
リモコン用電池 | 単4乾電池×2 | ||||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、 マイバンク&QA登録票、保証書 |
||||
本体保証期間 | 無償保証 | 3年間 |
*1出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。
*2「映像モード」が「高輝度」、「レーザー電力」が「標準」、「ハイコントラストモード」を「入」に設定時。
[メディアプレイヤー機能 USBメモリー対応形式(※画像のみ対応)]
項目 | 動作条件 |
---|---|
拡張子 | jpg、jpeg、JPG、JPEG |
最大画素数 | 10,000×10,000ピクセル |
最大表示解像度 | WUXGA |
JPEG形式 | ・ベースラインエンコード、24ビット ・ノンインターレースRGB、24ビット |
※動画再生はできません。
[使用上の留意点]
●この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の原因になります。
●本製品とその付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。落ちてけがの原因になります。
●表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。
●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものを乗せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、火災や感電の原因になります。
●万一、煙が出ている、変なにおいがするなど異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
●万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
●近くで落雷が発生しているときは、本機に触らないでください。感電の原因になります。
●本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。
※会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。
カテゴリ一覧
送料無料
送料無料でお届けします。
※一部地域・大型商品を除く
お支払い方法
各種発行
各種発行いたします。
ご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせ可能です。
営業時間: 平日9:30〜17:00
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |