





オプション ハヤミ工産 クランプ固定スタンド DS-561B
¥26,399 (税込)
この商品について
5営業日程度で出荷(メーカー在庫が有る場合)
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
商品情報
製品名 | DS-561B |
---|---|
希望小売価格 | オープン |
JAN コード | 4991829125028 |
質量 | 約8kg |
総耐荷重 | 40kg (※取付モニター / ディスプレイ:40kg以下) |
外形寸法 | 幅 670 × 奥行き 172 × 高さ 860 (mm) |
付属品 | ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 |
備考 | クランプ固定式 15~50mmの厚みの天板に取付可能 ※ご購入前に取り付けるデスク・ラック等の強度を必ずご確認ください。 ※水平なデスク・ラック等に取り付けてください。 ※取り付けるテレビの対応状況を弊社Webサイト 「テレビ取付対応検索」にて事前にご確認ください。 |
■対応確認済み機種 |
下記の一覧は、【シャープ製品】適合機種の一部です。
製品に関する注意事項、その他適合機種に関しましてはメーカーホームページを必ずご確認ください。
ブラウザWEBページより「テレビから探す - HAMILeX - ハヤミ工産」で検索
テレビ品番 | タテ向き設置 | 備考 |
---|---|---|
LC-32BH30 | ー | ー |
LC-32BH35 | ー | ー |
LC-32DE5 | ー | ー |
LC-32H11 | ー | ー |
LC-32H20 | ー | ー |
LC-32H30 | ー | ー |
LC-32H7 | ー | ー |
LC-32H9 | ー | ー |
LC-32S5 | ー | ー |
LC-32SC1 | ー | ー |
LC-32V7 | ー | ー |
LC-32W25 | ー | ー |
PN-K321 | ー | ー |
2T-B40AB1 | ー | ー |
2T-C40AE1 | ー | ー |
4T-C40AH2 | ー | ー |
4T-C40AJ1 | ー | ー |
4T-C40BH1 | ー | ー |
4T-C40BJ1 | ー | ー |
4T-C40CL1 | ー | ー |
LB-T401 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用 |
LC-40AE6 | ー | ー |
LC-40AE7 | ー | ー |
LC-40BH30 | ー | ー |
LC-40DR3 | ー | ー |
LC-40DS6 | ー | ー |
LC-40DX2 | ー | ー |
LC-40DX3 | ー | ー |
LC-40DZ3 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-40E40 | ー | ー |
LC-40F5/F3 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30のネジで取付 |
LC-40G7 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用 |
LC-40G9 | ー | ー |
LC-40H11 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM4×30mmのネジを使用 |
LC-40H20 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM4×25mmのネジを使用 |
LC-40H30 | ー | ー |
LC-40H40 | ー | ー |
LC-40H7 | ー | ー |
LC-40H9 | ー | ー |
LC-40HW20 | ー | ー |
LC-40J10 | ー | ー |
LC-40J9 | ー | ー |
LC-40LV3 | ー | テレビに付属されているアタッチメントを使用 |
LC-40LX3 | ー | テレビに付属されているアタッチメントを使用 |
LC-40R5 | ー | ー |
LC-40S5 | ー | ー |
LC-40SE1 | ー | ー |
LC-40U20 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-40U30 | ー | ー |
LC-40U40 | ー | ー |
LC-40U45 | ー | ー |
LC-40V5 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30ネジを使用 |
LC-40V7 | ー | ー |
LC-40V8 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-40W20 | ー | ー |
LC-40W35 | ー | ー |
LC-40W5 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-40Z5 | ー | ー |
PN-B401 | ー | ー |
PN-L401C | ー | ー |
PN-M401 | ー | ー |
PN-HP491 | ー | ー |
PN-R496 | ー | ー |
PN-Y496 | ー | ー |
4T-B50AKL | ー | ー |
4T-B50CL1 | ー | ー |
4T-C50AH1 | ー | ー |
4T-C50AH2 | ー | ー |
4T-C50AJ1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50AM1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50AN1 | ー | ー |
4T-C50BH1 | ー | ー |
4T-C50BL1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50BN1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50CH1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50CL1 | ー | ー |
4T-C50CN1 | ー | ー |
4T-C50DL1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50DN2 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50EL1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C50EN2 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-50BW30 | ー | ー |
LC-50U30 | ー | ー |
LC-50U40 | ー | ー |
LC-50US40 | ー | ー |
LC-50US45 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-50US5 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
LC-50W30 | ー | ー |
LC-50W35 | ー | ー |
PN-B501 | ー | ー |
PN-HS501 | ー | ー |
PN-HW501 | ー | ー |
PN-HW501T | ー | ー |
PN-HY501 | ー | ー |
PN-L501C | ー | ー |
PN-M501 | ー | ー |
4T-C55AJ1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C55BL1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C55CH1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C55CL1 | ー | ー |
4T-C55CN1 | ー | ー |
4T-C55CQ1 | ー | ー |
4T-C55DN1 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
4T-C55DQ1 | ー | ー |
4T-C55DQ2 | ー | ー |
4T-C55DS1 | ー | ー |
LC-55U30 | ー | ー |
LC-55U40 | ー | ー |
LC-55U45 | ー | ー |
LC-55UH5 | ー | ※付属の樹脂ワッシャー2個重ね、M6×40のネジを使用 |
LC-55US40 | ー | ー |
LC-55US45 | ー | ー |
LC-55US5 | ー | ー |
LC-55W30 | ー | ー |
LC-55W35 | ー | ー |
LC-55XD45 | ー | ※付属の樹脂ワッシャーとM6×30mmのネジを使用 |
PN-HP551 | ー | ー |
PN-HS551 | ー | ー |
PN-HW551 | ー | ー |
PN-HY551 | ー | ー |
PN-R556 | ー | ー |
PN-U553 | ー | ー |
PN-V550A | ー | ー |
PN-V551 | ー | ー |
PN-Y555 | ー | ー |
PN-Y556 | ー | ー |
4T-B60AK1 | ー | ー |
4T-B60CN1 | ー | ー |
4T-C60AJ1 | ー | ー |
4T-C60AM1 | ー | ー |
4T-C60AN1 | ー | ー |
4T-C60BH1 | ー | ー |
4T-C60BN1 | ー | ー |
4T-C60CN1 | ー | ー |
4T-C60DN1 | ー | ー |
8T-C60AW1 | ー | ー |
8T-C60AX1 | ー | ー |
8T-C60BW1 | ー | ー |
8T-C60CX1 | ー | ー |
8T-C60DW1 | ー | ー |
LB-T601 | ー | ー |
LC-60BW30 | ー | ー |
LC-60U45 | ー | ー |
LC-60UH5 | ー | ー |
LC-60US30 | ー | ー |
LC-60US40 | ー | ー |
LC-60US45 | ー | ー |
LC-60US5 | ー | ー |
LC-60XD35 | ー | ー |
PN-E602 | ー | ー |
PN-E603 | ー | ー |
PN-R603 | ー | ー |
PN-R606 | ー | ー |
PN-V605H | ー | ー |
カテゴリ一覧
日本機器通販では、オフィスや店舗に必要な幅広い商品カテゴリを取り揃えています。タイムレコーダーやタイムカードなどの勤怠管理機器をはじめ、レジスターやデジタルサイネージなどの店舗運営に欠かせないアイテムを多数ご用意しております。また、紙折り機、シュレッダーなど、業務効率化に役立つ製品も豊富に取り扱っています。 特に人気の高いカテゴリとしては、セキュリティ対策に欠かせない「金庫・耐火金庫・防盗金庫」や、店舗の集客力アップに貢献する「デジタルサイネージ」があります。さらに、正確な勤怠管理を実現する「タイムレコーダー・タイムカード」や、関連する「タイムレコーダー・タイムカード消耗品」も充実しています。 店舗運営に不可欠なレジスターは、最新のPOSシステムに対応した製品から、使いやすいシンプルタイプまで幅広くラインナップ。お客様のニーズに合わせて最適な製品をお選びいただけます。 新しいオフィスづくりに対応した、フレキシブルなオフィスデスク、チェアー、ロッカーなどのオフィス家具も幅広くご用意しております。 その他にも様々な業務用品、「業務用シュレッダー」「ワードライタ」「レタツイン」など、ビジネスシーンで活躍する様々な機器を取り扱っています。日本機器は、お客様の業務効率化とコスト削減をサポートする、信頼できるパートナーとして、常に最新の製品情報をお届けしています。
送料無料
送料無料でお届けします。
※一部地域・大型商品を除く
お支払い方法
各種発行
各種発行いたします。
ご希望の方はお問い合わせください。
お問い合わせ可能です。
営業時間: 平日9:30〜17:00
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |