商品情報
- 1,200万画素のCMOSセンサー
2K(フルHD)出力 - 12倍ズーム、2倍のセンサーズーム 24倍劣化の少ないズームができます
- 2K/60fpsの高フレームレート出力
- 5インチのLCDタッチパネル
LCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的な操作 - 様々な角度から映せる300度回転するアーム
- 外部入力機能
システムの中心として複数機器の映像をコントロール - LEDランプとカメラヘッドが一体化
- USB Video Class対応によるUSBカメラとしての機能も搭載


仕様
有効画素数 | 3,840x2,160(16:9比) 8.3M 3,520x2,640(4:3比) 9.3M |
||
画質 | 2K画質 | ||
ズーム | トータルズーム 288倍 24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍 |
||
フォーカスモード | ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル | ||
フォーカス範囲 | WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞ | ||
最大撮影領域(横×縦) | 430×319mm(4:3比)、470x259mm(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能 |
||
照明 | 1(LED) | ||
操作ボタン | ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド) ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ 明るさ、入力機切替、設定 タッチパネル操作:有 |
||
LCDパネル | 高画質 (800x450 16:9比) 5インチ 静電容量方式 | ||
HDMI出力 | HDMI 1.4対応 ・1,920×1,080/60fps ・1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り |
||
RGB出力 | 1. UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3 2. XGA(1,024×768 @30fps) 4:3 3. 1,920×1,080@60fps 16:9 4. 1,280×720@60fps1 6:9 |
||
USB出力 | USB 3.0対応 UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) 1. FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9 2. HD(1280×720 @60fps) 16:9 3. QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3 4. UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3 5. XGA(1,024×768 @30fps) 4:3 6. VGA(640×480 @30fps) 4:3 |
||
USB端子 | ・USB タイプB (USB3.0):映像出力 ・USB タイプA (USB2.0):USBメモリ&電源供給 ・USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど) |
||
入力切替 | HDMI:タイプA×2入力 VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能 |
||
記録/再生 | 記録メディア:SDカード,USBメモリ 記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG 画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps 動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ |
||
音声 | 入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し 出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコン |
||
プレゼンテーション | 画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック |
||
外部制御 | RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL) |
||
外形寸法(mm) | W297×D482×H478mm (セットアップ時) W297×D482×H95mm (収納時) |
||
質量 | 5.0kg |
||
画質機能 | ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正 |
||
付属品 | ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書 | ||
メーカー保証 | 3年間 |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円