商品情報

品番 | CHW30200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ポータブル型 耐火・防水保管庫 | ||||||||
ロックタイプ | チューブラーキー | ||||||||
外寸 | 幅419 × 奥行375 × 高さ193(mm) |
||||||||
内寸 | 幅321 × 奥行232 × 高さ136(mm) | ||||||||
内容量 | 約10.2L | ||||||||
重量 | 約10.9kg | ||||||||
性能 |
|
||||||||
装備 | 取扱説明書 鍵2本 |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円