同時購入商品
まとめてカートに入れる場合は必要な商品にチェックしてください。数量はカート内でも変更できます。
商品名 | イメージ | 詳細 | 販売価格(税込) | まとめてカートに入れる | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本体同時購入限定 ER-Sカード | ![]() |
適合タイムレコーダー |
定価:¥1,980 ¥1,000 |
数量
|
|||
UDカード | ![]() |
ER-180UD |
100枚/箱 |
定価:¥1,980 ¥1,239 |
数量
|
||
ER-IR103 | ![]() |
インクリボン |
定価:¥3,080 ¥2,200 |
数量
|
|||
本体とチェックした商品を
|
商品情報
商品名 | ER-80SU | |
品番 | ER90716 | |
JANコード | 4902870812966 | |
電波受信ユニット | なし | |
サイズ | H202×W140×D99mm | |
質量 | 1.6kg | |
カラー(本体/フロントパネル) | ホワイト | |
時計精度 | 電波受信時/誤差10万年に±1秒以内(ER-80SUWのみ) 電波非受信時/水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) |
|
表示部 | バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能) |
|
印字方式 | インパクトドット方式 | |
打刻回数 | <出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+累計> |
|
印字内容 | 日付・曜日・時分・時間数 | |
インキング | インクリボン方式 | |
シンボルマーク | チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜) | |
シフト数 | なし | |
サマータイム | あり | |
設定 | 年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) |
|
メモリ保持 | 工場出荷時から停電累計3年間 | |
電 源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 待機時4.0W 最大40W | |
使用人数 | ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人 |
|
使用カード・インクリボン | ER-Sカード、UDカード ※併用はできません / ER-IR103 | |
使用温度範囲 | -5?40℃ | |
保存温度範囲 | -20?60℃ | |
付属品 | 取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個 ※タイムカードは付属していません。 |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は休業日です

代引手数料一律330円