商品情報
RICOH リコー Meeting 360(WEB会議デバイス) RICOH Meeting 360 V1 (3年保証モデル )
代引き不可*送料無料*メーカー直送
■標準の1年保証モデルはこちら


■ 製品スペック |
商品名 | RICOH Meeting 360 V1 | |
---|---|---|
品種コード | 安心3年モデル | 755287 |
JANコード | 安心3年モデル | 4961311964664 |
カメラ仕様 | 画角 | 水平:360° 垂直:42±2° |
キャプチャ解像度 | 3K × 3K | |
出力解像度 / フレームレート | 1,920 × 1,080 / 30fps | |
映像制御 | オートホワイトバランス/自動露出制御/Local Tone Mapping | |
マイク仕様 | マイク個数 | 3個 |
最大集音範囲 | 6m(クローズな環境下による) | |
ノイズキャンセリング | あり | |
スピーカ仕様 | スピーカ個数 | 3W × 3個 |
最大音圧レベル(SPL) | 80.5dB(1m) | |
ネットワーク仕様 ※F/Wアップデート用として |
有線 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
無線(Wi-Fi(TM)) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
映像出力 | ズーム | デジタルズーム(最大2倍)/AI話者識別の自動ズーム(無段階)/ 専用アプリケーションでの部分指定ズーム(3段階) |
表示レイアウト | (1)360°展開映像+話者自動クローズアップ(大) ※デフォルト設定 (2)360°展開映像+固定クローズアップ(大) (3)360°展開映像+固定クローズアップ(大)+話者自動クローズアップ(小) ※(2)と(3)は専用アプリケーション利用により変更可能 ※話者クローズアップ人数は最大3人 |
|
サイズ | 本体サイズ | 110mm(D) × 110mm(W) × 242mm(H) |
重量 | 1.0kg | |
インターフェース仕様 | USB | USB Type-C(R) (USB3.1 Gen1) |
ネットワーク | RJ-45 ※ネットワークはF/W アップデート時に利用します | |
電源 | DC12V/5A、AC100~240V(50/60Hz) | |
消費電力 | 最大時:36W 待機時:0.5W以下 |
|
使用環境 | 温度 | 10℃~32℃ |
湿度 | 15~80%(非結露のこと) | |
動作環境 | サポートOS | Windows(R) 10 / Windows(R) 11 |
同梱品 | ACアダプター/電源ケーブル USBケーブル(Type-C to Type-C) 保証書 クイックガイド はじめにお読みください |
|
対応Web会議室システム ※動作確認済み |
Microsoft Teams(R) / Zoom / Cisco Webex(R) / Google Meet(TM) | |
推奨利用環境例(話者フォーカス利用時) | 利用者数:1~8人、 着座角:1名あたり45度、 設置位置:話者から3.3m以内 |
|
本体保証期間 | 安心3年モデル | 3年間 |
[専用アプリケーション要件(サポートOS)]
・Windows(R) 10 Home バージョン1803以上
・Windows(R) 10 Pro バージョン1803以上
・Windows(R) 10 Enterprise バージョン1803以上
・Windows(R) 11 Home
・Windows(R) 11 Pro
・Windows(R) 11 Enterprise
※64bitのWindows(R) OSに対応しています。
※専用アプリケーションはメーカーHPより無償でダウンロード頂けます。「製品:RICOH Meeting 360 V1」
[使用上の留意点]
●本機はWPA2エンタープライズのネットワークには接続できません。
●本機をRICOH Unified Communication Systemに接続して使用しないでください。
●カメラの解像度が1,280×720ピクセル以下のコンピューターやWeb会議用アプリケーションは、本機を接続して使用しないでください。
●本製品のUSBポートはUSB Type-Cです。同梱されているUSBケーブルも両端ともType-Cです。PC接続側を他の形状でご使用の場合、ケーブルはお客様にてご準備ください。
●電源接続後、起動まで30秒程度時間がかかります。
●製品設置時は、床面または壁面が不安定な場所や振動のあるところは避けてください。また、製品は水平に設置し、本体の上に物を置かないでください。
●本製品は基本Web会議室システムと併用して利用いたします。動作確認済みのWeb会議サービスに加入している必要があります。
●本製品はWindows(R) 10/11に対応しています。Mac OS、Android OSには対応していませんのでご注意ください。
※会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号・商標または登録商標です。





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円