商品情報
商品名 | PM-3600 | |
品番 | IL90185 | |
JANコード | 4902870 812119 | |
印刷 | 印刷方式 | 熱転写方式/感熱式 |
プリンタヘッド | 360dpi/454dot | |
印刷解像度 | 高速モード:360dpi×180dpi
標準印刷:360dpi×360dpi 高解像度モード:360dpi×720dpi 品質優先モード:360dpi×360dpi |
|
印刷速度 | 高速モード:80mm/秒
通常印刷:60mm/秒
高解像度モード:30mm/秒 品質優先モード:30mm/秒 赤・青文字・巻き付けテープ使用時:20mm/秒 |
|
最大印字幅 | 32.0mm (36mm幅テープ使用時) | |
特長 | 6mmから36mmのレタリーテープが使えるPC接続専用プリンタです。従来の水・油・コスレに強いラミネートテープが作成できることに加え、最大印字速度80mm/秒の高速印刷や印字可能高さ32mm(36mm幅テープ使用時)など、従来に比べて使い勝手も向上しています! |
|
電源 | AC100V 50/60Hz /消費電力 :63.6W以下(印刷時) | |
インターフェイス | USB(Ver2.0 フルスピード) シリアル(シリアルケーブル変換アダプターを使用することで、RS-232Cに変換) |
|
外形寸法(W×D×H) | H146×W118×D192mm/質量:1.48kg (テープカセット、ケーブル未装着時) | |
カッター | 自動フルカッター/自動ハーフカッター | |
付属品 | CD-ROM、消耗品カタログ、取扱説明書、USBケーブル×1、シリアル変換ケーブル×1、 LM-L536BM、保証書 | |
OS | Windows 10/8.1/ 8/7/Vista |
※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に作動しない場合があります。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※その他、当カタログに記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円