同時購入商品
まとめてカートに入れる場合は必要な商品にチェックしてください。数量はカート内でも変更できます。
商品名 | イメージ | 詳細 | 販売価格(税込) | まとめてカートに入れる | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレードルキット(WWFX35500) | ![]() |
ACアダプタを収納できるクレードルキットを使用すれば載せるだけのワンタッチで充電が可能です。 |
¥10,000 |
数量
|
|||
リチウムバッテリー(WWFX35000) | ![]() |
フレキューブ用予備バッテリーです。 |
¥18,000 |
数量
|
|||
1CHバッテリーチャージャー(Y60012670) | ![]() |
フレキューブ用バッテリーチャージャー(1CH)です。 |
¥16,000 |
数量
|
|||
6CHバッテリーチャージャー(Y60032580) | ![]() |
フレキューブ用バッテリーチャージャー(6CH)です。 |
¥66,000 |
数量
|
|||
壁掛けキット(WWFX35700) | ![]() |
フレキューブ用 壁掛けキット です。 |
¥11,000 |
数量
|
|||
外部巻取器(WWDT35300) | ![]() |
フレキューブで発行されたラベルを自動的に巻取り、大量のラベル発行時に威力を発揮します。 |
¥85,000 |
数量
|
|||
FX3-LXフルサポートパック5年保守パック(引取)バッテリー含む | ![]() |
金額は別途請求になります。 代替機ご希望の場合は先に代替機発送。代替機到着後 修理機はお客様で設置設定を行います。 |
¥0 |
数量
|
|||
FX3-LXフルサポートパック5年保守パック(引取)バッテリー除く | ![]() |
金額は別途請求になります。 代替機ご希望の場合は先に代替機発送。代替機到着後 修理機はお客様で設置設定を行います。 |
¥0 |
数量
|
|||
FX3-LXフルサポートパック5年保守パック(出向)バッテリー含む | ![]() |
金額は別途請求になります。 ●リアルタイム接続(LAN/無線LAN/SIM)の場合 |
¥0 |
数量
|
|||
FX3-LXフルサポートパック5年保守パック(出向)バッテリー除く | ![]() |
金額は別途請求になります。 ●リアルタイム接続(LAN/無線LAN/SIM)の場合 |
¥0 |
数量
|
|||
本体とチェックした商品を
|
商品情報



■ 設置設定・SOS登録の申し込み(別途見積)もご検討ください。 |
SOS登録サービス(SCeaTa)に関するメーカーの案内ホームページはこちら |
▼下記リンクよりマニュアルをご確認頂き、ご自身での設定およびSOS登録の不安な方は、「設定」および「SOS登録」の申し込み(別途見積)も是非ご検討ください。 |
















モデル名 | FLEQV FX3-LX Plus | |
---|---|---|
基本仕様 | ヘッド密度 | 12dot/mm(305dpi) |
印字方式 | 感熱方式 | |
印字速度 | 最大150mm/秒(2〜6インチ/秒) ※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。 |
|
印字有効エリア | 最大 長さ500mm×幅80mm | |
動作モード | 標準:連続、ティアオフ、ハクリ、ノンセパ(ハクリなし) カッタキット装着時(オプション): 連続、カッタ、ノンセパカッタ、ティアオフ パーシャルカッタ装着時(オプション):連続、パーシャルカッタ |
|
本体メモリ | 10GB( ROM :8GB、RAM :2GB) | |
ディスプレイ | 7インチ カラー TFT | |
サプライ仕様 | 用紙サイズ | 長さ16〜500mm(台紙含み19〜503mm) 幅25〜82mm(台紙含み28〜85mm) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。 |
用紙種類 / 用紙形態 |
ロール紙、ファンフォールド紙 当社指定用紙のご使用をお願いします。 |
|
用紙セット位置 | センター合わせ | |
フォント | 標準搭載フォント | ビットマップフォント : 内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント |
スケーラブルフォント : SATO UDフォント | ||
バーコード | バーコード | JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS) |
2次元コード | QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード | |
合成シンボル | EAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite | |
使用・保存環境 | 【使用環境】 ラベル : 0〜35℃ / 30〜75%RH (ただし、結露なきこと) ノンセパ : 5〜35℃ / 30〜75%RH (ただし、結露なきこと) 【保存環境】 -5〜60℃ / 30〜90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く |
|
ノイズ規格 | VCCI Class A | |
バッテリー仕様 / 消費電力 | AC100V±10% / 53W 90VA(印字率15%) | |
寸法 / 重量 | 幅132mm×奥行き225mm×高さ161mm 約2.5kg ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず |
|
インターフェース | USB 2.0 High Speed+LAN | |
メーカー保証 | 5年 |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です

代引手数料一律330円