商品情報
品番 | JFW082GUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 耐火・防水金庫 | ||||||||||
ロックタイプ | テンキー式 | ||||||||||
外寸 | 幅415 × 奥行491 × 高さ348(mm) |
||||||||||
内寸 | 幅310 × 奥行280 × 高さ244(mm) | ||||||||||
重量 | 約32kg | ||||||||||
内容量 | 約22.8L | ||||||||||
性能 |
|
||||||||||
装備 | 鍵2本 トレイ1個 棚板1枚 取扱説明書・保証書 単4乾電池4本(モニター用) |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円