商品情報
パナソニック 「スペースプレーヤー」配線ダクト取付け型 1000 lmタイプ(黒)
NTN91000B
「スペースプレーヤー」配線ダクト取付け型は、取り付け、取り外し、設置後の移動も簡単です。
2000lmタイプは比較的明るい空間での演出や、映像を鮮やかに演出したい場合に、1000lmタイプは比較的小規模でポイントをしぼった演出に適しています。









■メーカー保証:1年間
注)調光回路での使用はできません。
注)本製品はJIS C 6802:2011またはIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。使用中はレンズを絶対にのぞかないようにしてください。
●本商品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。
●DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
●HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。
NTN91000B
「スペースプレーヤー」配線ダクト取付け型は、取り付け、取り外し、設置後の移動も簡単です。
2000lmタイプは比較的明るい空間での演出や、映像を鮮やかに演出したい場合に、1000lmタイプは比較的小規模でポイントをしぼった演出に適しています。









製品仕様・注意事項
メーカー | パナソニック | ブランド | PANASONIC |
カラー | ブラック | 重量 | 3.0kg |
消費電力 | 125W | スローレシオ | 1.5?3.3:1(投写距離:スクリーン長編長さ) |
光出力 | 1,000 lm | 台形補正 | 水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限があります |
灯具 | プラスチック(ブラックつや消し仕上) | レンズ | 電動ズーム(1?2.2倍)・電動フォーカス |
推奨映像解像度 | 1,280×800(16:10) | 入力電圧 | AC100V 50Hz/60Hz(100V配線ダクト用) |
接続端子〈AUDIO OUT〉端子 | 1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可)、0V〔rms〕?2.0V〔rms〕(可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下 | 接続端子〈LAN〉端子 | 1系統 RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX |
取付方法 | 100V配線ダクト用※本体取り付け時、セーフティワイヤーを必ずご使用ください。 | 接続端子〈DC OUT〉端子 | USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA) |
音声出力端子 | M3ステレオミニジャック | 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n ワイヤレス伝送技術「Miracast」対応 |
騒音値 | 36db(「光源電力」を「ノーマル」に設定時) | 照明連動機能 | 非対応 |
メモリーカードスロット | SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能 | SDカード対応ファイル形式 | 〔静止画〕jpg/jpeg・bmp 、〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv |
接続端子〈HDMI IN〉端子 | 1系統 HDMI 19ピン HDCP対応、 音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz) | Bluetooth | 非対応(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。) |
パネル画素数 | 1,039,680画素(WXGA相当) | 寿命 | 20,000時間(初期の50%の明るさになるまで) |
パネル表示方式 | DLP(R)チップ1枚 DLP(R)方式 | 標準付属品 | 本体、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2本、CD-ROM、六角レンチ |
光源 | レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448~462nm) | 付属品 | ワイヤレスリモコン付 |
■メーカー保証:1年間
注)調光回路での使用はできません。
注)本製品はJIS C 6802:2011またはIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。使用中はレンズを絶対にのぞかないようにしてください。
●本商品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。
●DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
●HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または登録商標です。





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円