同時購入商品
まとめてカートに入れる場合は必要な商品にチェックしてください。数量はカート内でも変更できます。
商品名 | イメージ | 詳細 | 販売価格(税込) | まとめてカートに入れる | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTPクロック PoEモデル SCN-300J | ![]() |
アナログ時計表示 |
電源 |
¥60,000 |
数量
|
||
NTPデジタルクロック PoEモデル SLN-1004W | ![]() |
デジタル時計表示 |
電源 |
¥180,000 |
数量
|
||
本体とチェックした商品を
|
商品情報

セイコーNTPクロック スターターパック
工場やオフィスビル内で電波時計が届かない場所でもFM電波を使用することで、正確な時刻をKEEPすることができます。
ネットワーク経由で信号を送信するのでSNTPサーバーが離れた位置でも大丈夫

わずかな時刻のズレが招くアクシデントを、ネットワーク接続でゼロにします。
NTPクロックは、ネットワークにつながるPCや各種システムと同様、NTPサーバーから配信される時刻を利用して補正を行うネットワーク型時計です。時間のプロフェッショナルセイコーが、すべての時計を同時刻に揃え、さまざまなシーンのお悩みを解消します。
使用場所からの声
学校・オフィス・病院・工場etc...様々な場所での時刻の問題をNTPクロックが解決します!
セット内容

接続イメージ

NCA-4002仕様
無線LANモデル
無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能
約5年間※電池交換せずに稼働させられます
※電池寿命は設定条件により変動します
型 番 | NCA-4002 |
---|---|
精 度 | ±2秒/日 |
材 質 | プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー) |
同期方法 | NTP(同期間隔6時間〜1週間) |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/n(2.4G) |
セキュリティ | WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) |
電 池 | 単2(アルカリ)×6 (電池寿命:約5年) |
電池切れ予告 | 秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 |
温度範囲 | -10〜50℃ |
外形寸法 | ∅390×63(D)mm |
質 量 | 約1.9 kg |
※IPv6 には対応していません
SN-1010仕様
PoE電源使用時 | ACアダプター電源使用時 | ||
修正精度 | ±100ms以下※1 | ||
うるう秒 | 未対応 | ||
時刻修正方法 | FM時報により正時に同期 | ||
NTPクライアント数 | 最大100台 | ||
FM受信部 | |||
受信方式 | スーパーヘテロダイン方式 | ||
同調方式 | FLL方式 | ||
受信周波数 | FMラジオ(76.0MHz〜90.0MHz) | ||
実用感度 | 25dBf(IHF)※2 | ||
入力インピーダンス | 75Ω | ||
音声出力 | イヤホン(モノラル) | ||
正時報検出方式 | トーンデコーダによる周波数検出 | ||
定格電圧 | PoE(IEEE802.3af/at準拠) | AC 100V ± 10% | |
定格周波数 | - | 50/60Hz | |
定格電流 | 0.06A | 0.05A | |
消費電力 | 2.9W | 2.2W | |
発熱量 | 10.4kJ/h | 7.9kJ/h | |
環境条件 | 動作時 | 0〜50°C、20〜80%RH (結露なきこと) | |
保存時 | -10〜60°C、90%RH以下 (結露なきこと) | ||
設置形態 | 卓上設置または壁面等にねじ止め | ||
ケース | ポリカーボネート樹脂(PC) | ||
外形寸法(突起部除く) | 本体幅160mm×奥行き130mm×高さ30mmACアダプター幅44mm×奥行き56mm×高さ27.5mm | ||
質量 | 本体:約240gACアダプター:約80g | ||
適合規格 | 本体:VCCI-A、RoHSACアダプター:RoHS、電気用品安全法 | ||
電池 | リチウム電池使用(全期間電源OFFで約5年) |
※1ラジオの受信状況が良好(音声が明瞭で歪みやノイズのない状態で入力信号レベルが50dBf程度)である場合の修正精度です。受信状態が悪い場合は修正精度も悪化します。※2時報検出に最低限必要な入力信号レベルであり、修正精度100msを保証するものではありません。
屋内用FMアンテナ
温度条件 | -20 〜60 °C |
外形寸法 | アンテナ部 φ10mm × 高さ171〜955mm(可倒範囲180°) アンテナ基台部 φ63mm × 高さ57mm |
質量 | 約470 g(ケーブル含む) |
NCA-4002サイズ

SN-1010サイズ






日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円