商品情報
進化したパワーレイで電気と安心の備えを
POWER YIILE 3 (パワーイレ・スリー)





仕様
型名 | CRB-3 | |
本体 | 寸法 | W320×D585×H514(mm) ※背面突起部含む |
質量 | 約52kg | |
蓄電池 | 蓄電池容量 | 2.5kWh ※初期有効容量2.1kWh(JEM規格 JEM1511による) |
出力 | 出力電圧 | 単相AC101V±3V |
定格出力 | 1.5kVA/1.4kW | |
周波数 | 50Hz/60Hz | |
不可力率 | 1.0(変動範囲:0.7~1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする) | |
定格出力可能時間 | 約90分 ※使い切りレベル0設定、満充電場合(新品時) |
|
入力(AC) | 商用入力 | 単相AC100V±10V ※最大入力電流15A |
商用周波数 | 50Hz/60Hz | |
太陽電池入力(DC) | 接続口数 | 1口 |
充電時間 | AC入力時 | 約4時間(工場出荷時)/約2時間(設定変更時 ※1、※2) |
切替時間 | 停電発生時瞬断時間 | 約0.004秒(工場出荷時) ※本製品はUPSではございません。 |
使用環境 | 周囲温度 | -10℃~40℃ |
温度 | 5%~95%RH ※ただし氷結、結露なきこと | |
使用場所 | 屋内 ※ほこりや粉塵の多い場所でご使用にならないでください | |
適合規格 | 蓄電システム | S-JET(JISC4412-1)、ECHONET-Lite AIF、VCCI ClassB準拠(太陽電池入力部除く) |
蓄電池 | TUV-S、JISC8715-2、IEC62133 | |
運転音 | 38dB以下 | |
外部インターフェース | 有線LAN ※シールド付きLANケーブルを製品に同梱 | |
運転モード | バックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定変更 ※1) |
|
保証 | 無償保証期間3年(延長保証加入で最大10年) ※加入料無料、延長条件有り※3 |
※1.本製品のインターネット接続が必要です。また、設定変更にはスマートフォン、タブレット等を利用し、メーカー指定サーバーへのアクセスが必要です。
※2.本設定変更の場合接続不可に関わらず本製品の最大入力電流は15Aです。建物側の定格容量を超えないようにご注意ください。また、お客様の電力契約内容によっては、契約容量の変更等の工事及び手続きが必要となる場合がございます。
※3.「パワーレイ・スリーごあんしんサービス」にご加入いただいたお客様を対象に、保証期間(無償)3年から最大10年間に延長される「延長保証」をご用意しております。





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円