同時購入商品
まとめてカートに入れる場合は必要な商品にチェックしてください。数量はカート内でも変更できます。
商品名 | イメージ | 詳細 | 販売価格(税込) | まとめてカートに入れる | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デバイスラベルアタッチメント LM-LA500 | ![]() |
対応機種:LM-550W |
定価:¥6,380 ¥4,600 |
数量
|
|||
本体とチェックした商品を
|
商品情報
レタツイン チューブマーカー
チューブウォーマー内蔵・記名版/デバイスラベル印字・PCリンクモデル LM-550W2
視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と
チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。
最もよく使われる内径φ3.2?3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。



■ 製品仕様 |
商品名 | LM-550W2 |
品番 | LM90242 |
JANコード | 4902870857332 |
入力方法 | 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 |
最大入力文字数 | 最大5,000文字(999ブロック) |
漢字変換 | 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 |
辞書機能 | 約50,000語 |
文字種類 | JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) |
書体 | マックスオリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) |
文字サイズ(高さ) | 1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 |
印字方式 | 熱転写式(300dpi) |
印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 内径Φ3.2mmチューブ20mmピッチ、7文字印字の場合) |
最大印字長さ | 1部印刷時:チューブ100m,テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m |
表示部 | バックライト付グラフィックLCD(64x160dotモノクロ) |
表示可能チューブ※1 | クリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G 純正ドラム式チューブ:内径Φ2.5mm?8.0mm/純正チューブ:内径Φ3.2mm?5.2mm 市販チューブ:内径Φ1.5mm?8.0mm/市販熱収縮チューブ:内径Φ2.0mm?6.4mm |
使用可能テープ | 専用テープカセット 5/9/12mm幅 |
記名板印字※1 | 純正記名板:8.5/9.5/10.0/10.7mm幅(0.5mm厚) 市販記名板:8.0/8.5/9.5/10.0/10.7/12.0mm幅(0.5mm厚) |
デバイスラベル印字※1 | 純正デバイスラベル:6×17mm/6×20mm/6×23mm※2 |
チューブ切断方式 | ハーフカット:自動 フルカット:手動 |
本体メモリ(内部) | 最大50ファイル 最大5,000文字/ファイル |
外部メモリ | USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用不可) |
レタツインPCエディタ | 〇(ダウンロードにて使用可能) |
インターフェイス | USB(タイプA)x1 |
チューブウォーマー | 内蔵 |
キャリングケース付属 | 〇(付属) |
電源 | 専用ACアダプタ またはeneloopスタンダード(単3形x4本) |
本体メモリ | 250,000文字(最大50ファイル 最大5,000文字/ファイル) |
外寸 | W295xD293xH94(mm) |
質量 | 約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く) |
動作環境条件 | 温度:5度?35度(5度?15度はチューブウォーマー使用時)/温度:20%?80%(結露なきこと) |
付属品 | インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント記名板アタッチメント、取扱説明書、キャリングケース |
価格 | \148,000(税込\162,800) |
※1 使用印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適正が合わない場合があります。
※2 アタッチメント別売/市販品:幅5?10mm、長さ7.3?40mm、ラベル間隔0?10mm
■チューブマーカー レタツインシリーズ一覧 |
![]() 本体 + キャリングケース LM-550W2 --- 対応機能 --- |
![]() 本体 + キャリングケース LM-500W2 --- 対応機能 --- |
![]() 本体のみ LM-500F2 --- 対応機能 --- |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円