商品情報

ボタン1つで大量硬貨を簡単集計、仕分け!
しかも省スペース!
●日本硬貨6金種自動選別
●コインボックス満杯時オートストップ
●大容量500枚収容の大型ホッパー
(利用頻度の高い10円・100円硬貨は大容量ダブルボックス!)
●約150枚/分で大量の効果もすばやく計数、選別可能

製品仕様
型式 | DCS-500 |
---|---|
計数速度 | 約150枚/分(100円硬貨計数時) |
ホッパー容量 | 約500枚 |
計数対象 | 1円, 5円, 10円, 50円, 100円, 500円 |
計数モード | 通常モード、バッチモード |
コインボックス容量 | 1円=180枚、5円=130枚,10円=300枚,50円=160枚,100円=250枚,500円=60枚 |
外形寸法 | 約321(W)×321(L)×270(H)mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 4.5kg |
電源電圧 | DC12V |
消費電力 | 動作時45W |
使用環境 | 温度:0℃~35℃ 湿度:20%~90% |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円