商品情報

■さらに使いやすく、お求めやすく!
ニッポー自動紙折り機の登場です。
■9種の折り方を標準装備しております。
■トレイ横スライド方式の採用で折り位置合わせが簡単になりましたよ。
ニッポー自動紙折り機の登場です。
■9種の折り方を標準装備しております。
■トレイ横スライド方式の採用で折り位置合わせが簡単になりましたよ。
用紙サイズ対応表
○ | : 可 |
- | : 不可 |
注1 | : 2回通し |
注2 | : 折り位置手動にて可 |
注3 | : 通常の内三つ折り(折り寸法102mm)及び 内三つプラス折り(折り寸法113mm、長3封筒幅にフィット)専用 |
折り方 | 用紙サイズ | MA150 折り位置手動 |
NP270 折り位置手動 |
NP450 折り位置手動 (ディスプレイ表示) |
NP480L 折り位置自動 |
|
![]() |
||||||
二つ折り![]() |
A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | ○ | ○ | ○ | ○(注2) | ||
B6 | - | ○ | ○ | ○(注2) | ||
A6 | - | ○ | ○ | ○(注2) | ||
B7 | - | ○ | ○ | ○(注2) | ||
![]() |
||||||
四つ折り![]() |
A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | - | ○ | ○ | - | ||
B6 | - | ○ | ○ | - | ||
A6 | - | - | - | - | ||
B7 | - | - | - | - | ||
![]() |
||||||
とじ込み折り![]() |
A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | - | ○ | ○ | - | ||
B6 | - | ○ | ○ | - | ||
A6 | - | - | - | - | ||
B7 | - | - | - | - | ||
![]() |
||||||
内三つ折り![]() |
A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | - | ○ | ○ | - | ||
B6 | - | ○ | ○ | - | ||
A6 | - | ○ | ○ | - | ||
B7 | - | - | - | - | ||
![]() |
||||||
外三つ折り![]() |
A3 | ○ | ○ | ○ | - | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | - | ○ | ○ | - | ||
B6 | - | ○ | ○ | - | ||
A6 | - | ○ | ○ | - | ||
B7 | - | - | - | - | ||
![]() |
||||||
クロス折り![]() |
A3 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | |
B4 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | ||
A4 | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | ○(注1) | ||
B5 | - | - | ○(注1) | ○(注1) | ||
A5 | - | - | - | - | ||
B6 | - | - | - | - | ||
A6 | - | - | - | - | ||
B7 | - | - | - | - | ||
![]() |
||||||
観音折り![]() |
A3 | ○ | - | - | - | |
B4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
B5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
A5 | - | ○ | ○ | - | ||
B6 | - | ○ | ○ | - | ||
A6 | - | - | - | - | ||
B7 | - | - | - | - |
*上表は用紙サイズに対する対応表です。
用紙の紙質及び表面状態等によっては正常に折れない場合があります。
ご使用前に試し折りでご確認下さい。





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円