商品情報

AI機能搭載でマスクしていても非接触で発熱者を検出
1mの距離で瞬時に測定が可能
異常検出時には内蔵SDメモリカードへ画像を保存
ハンディー型でバッテリー搭載、屋外利用も可能(IP54)
内蔵バッテリーで8時間動作可能(満充電時)
製品名 | ハンディーAIサーマルカメラ |
型式 | DS-2TP31B-3AUF |
測定距離 | 1m |
電源 | USB給電式(満充電で最大8時間稼働) |
保護レベル | IP54等級(雨天時屋外で利用可能) |
寸法・重量 サイズ | 196 mm × 117 mm × 59 mm |
重量 | 350g |
測定温度帯 | 30〜45℃ (精度±0.5℃) |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円