商品情報
タイプ | カウンタータイプ | ||
---|---|---|---|
型式 | FC-30DK | ||
外形寸法 (mm) |
本体 | W835 × H935 × D370 | |
天板 | W1180 × D580 × H21 | ||
重量 | 67kg | ||
電源 | AC100V | ||
周波数 | 50Hz | 60Hz | |
処理風量(m3/分) | LOW:11 / MID:16 / HI:20 | LOW:17 / MID:21 / HI:24 | |
消費電力 | LOW:90W / MID:100W / HI:110W | LOW:100W / MID:120W / HI:140W | |
運転音 | 55dB以下 | ||
適用人数 | 6名 | ||
集塵効率 | 98%(DOP法、0.3μm) | ||
集塵方式 | プレフィルター + 電子式二段荷電集塵方式(洗浄方式) | ||
脱臭方式 | 脱臭フィルター (オプション: 1.オゾン脱臭ユニット方式 2.酸化チタン光触媒ユニット方式) |
||
設置方式 | 屋内用床置型 |





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円