商品情報
F-VXT55-W
加湿空気清浄機 ナノイー





加湿空気清浄機 ナノイー





■ 製品スペック |
畳数 | [適用床面積]空気清浄:25畳(41m²) | ||
---|---|---|---|
設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 560×360×230(+脚部:10)mm | |
質量 | 8.3kg | ||
待機電力 | 0.3W | ||
8畳の清浄時間 | 約11分 | ||
風量 | ターボ | 5.4m²/分 | |
中 | 1.9m²/分 | ||
静音 | 0.9m²/分 | ||
運転音 | ターボ | 53dB | |
中 | 29dB | ||
静音 | 18dB | ||
消費電力 | ターボ | 53.0W | |
中 | 8.0W | ||
静音 | 5.0W | ||
電気代(円/h)※1 | ターボ | 約1.5円 | |
中 | 約0.3円 | ||
静音 | 約0.2円 | ||
集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
交換 | 交換:約10年 | ||
プレフィルター | 本体内 | ||
脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
加湿 | 加湿畳数 | 木造:8.5畳(14m²)/プレハブ:14畳(23m²) | |
加湿 空清畳数 | 23畳(38m²) | ||
加湿 8畳の清浄時間 | 約12分 | ||
風量 | ターボ | 4.9m²/分 | |
中 | 2.3m²/分 | ||
静音 | 1.6m²/分 | ||
加湿量 | ターボ | 500mL/h | |
中 | 250mL/h | ||
静音 | 190mL/h | ||
運転音 | ターボ | 51dB | |
中 | 34dB | ||
静音 | 25dB | ||
消費電力 | ターボ | 43.0W | |
中 | 11.5W | ||
静音 | 9.0W | ||
電気代(円/h)※1 | ターボ | 約1.2円 | |
中 | 約0.4円 | ||
静音 | 約0.3円 | ||
タンク容量 | 約2.3L | ||
連続運転時間 | 約4.6時間 | ||
機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
交換 | 交換:約10年 | ||
防カビユニット | ○ | ||
イオン除菌 | ○ | ||
除菌 | 空中 | ナノイー | |
本体 | バイオ除菌 | ||
抗アレルゲン | スーパーアレルバスター | ||
抗ウイルス | カテキン | ||
操作・表示 | センサー | ハウスダスト | ○(粒径検知)※2 |
湿度 | ○ | ||
照度 | ○ | ||
気流制御 | ツインルーバー搭載メガキャッチャー&おそうじ気流 | ||
表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤3) | |
汚れ識別 | PM2.5 | ||
湿度表示 | 10%表示 | ||
給水 | ○ | ||
点検 | ○ | ||
操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
風量切換 | ターボ/中/静音/風量自動 | ||
加湿切換 | 高め・標準・控えめ・OFF | ||
気流切替 | けむり/ハウスダスト/気流自動 | ||
ナノイー入/切 | 複数ボタン押し | ||
チャイルドロック | ○ | ||
エコナビ | 複数ボタン押し | ||
花粉モード | ○(花粉撃退) | ||
衣類脱臭 | 〇 | ||
寝室モード | 〇 | ||
おやすみ自動 | 複数ボタン押し | ||
シームレスドライブ | ○ | ||
モーター | インバーター | ○ | |
ファン | シロッコファン | ||
その他 | コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
※1 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
※2 高感度





日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※赤字は休業日です

※沖縄・離島・一部商品除く
代引手数料一律330円